建設業許可申請手数料は次の通りです。
許可の種類 | 登録免許税 | 当事務所手数料 | |
個人 | 知事・一般(新規) | 90,000円 | 105,000円~ |
知事・一般(更新) | 50,000円 | 42,000円~ | |
知事・一般(業種追加) | 50,000円 | 52,500円~ | |
法人 | 知事・一般(新規) | 90,000円 | 126,000円~ |
大臣・一般(新規) | 150,000円 | 157,500円~ | |
知事・一般(更新) | 50,000円 | 42,000円~ | |
大臣・一般(更新) | 50,000円 | 63,000円~ | |
知事・一般(業種追加) | 50,000円 | 63,000円~ | |
大臣・一般(業種追加) | 50,000円 | 94,500円~ | |
個人・法人 | 決算変更届 | 0円 | 21,000円~ |
個人・法人 | 各種変更届 | 21,000円~ |
※上記以外に各種証明書等添付書類に必要な書類の取得手数料等の実費はお客様のご負担になります。